スポンサードリンク
マンション重要事項説明書
不動産売買において契約締結前に買主に対して仲介業者が宅建取引士による物件の説明が義務付けられています。例を以下に示します。
重要事項説明書[区分所有建物の売買・交換用]
平成 年 月 日
| 買主(譲受人) | 大田 マンション太郎 様 | 売主(譲渡人) | 品川 マンション二郎 様 |
下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。
本書面には、説明内容をあらかじめ印刷した事項がありますが、そのうち説明文の頭の欄に印をつけた記載内容が下記不動産について該当する説明です。印のない欄、又は線で抹消した説明等は、関係ないことを示します。
| 宅 地 建 物 取 引 業 者 | A | B | ||
| 商号又は名称 | ㈱ ハウジングキャピタル | 商号又は名称 | ||
| 代表者の氏名 | 代表取締役 小嶋 正人 印 | 代表者の氏名 | 印 | |
| 主たる事務所所在地・TEL | 東京都大田区東矢口3-2-103-5703-8836 | 主たる事務所所在地・TEL | ||
| 免許証番号 | 東京 ( 13 )第16926号 | 免許証番号 | ( )第 号 | |
| 免許年月日 | 平成 24年 7月 7日 | 免許年月日 | 平成 年 月 日 | |
| 説明をする宅地建物取引主任者 | 氏名 | 小嶋 正人 印 | 氏名 | 印 |
| 登録番号 | ( 東京 ) 第 071438号 | 登録番号 | ( ) 第 号 | |
| 業務に従事する事務所名 | ㈱ハウジングキャピタル | 業務に従事する事務所名 | ||
| 事務所所在地TEL | 東京都大田区東矢口3-2-103-5703-8836 | 事務所所在地TEL | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | |||
| 供託所等に関する説明 | 宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地 | |||
| 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会東京都千代田区岩本町2-6-3 | ||||
| 所属地方本部の名称及び所在地 | ||||
| (公社)東京都宅地建物取引業協会 全宅保証東京本部 | ||||
| 弁済業務保証金の供託所及び所在地 | ||||
| 東京法務局東京都千代田区九段南1丁目1番15号 | ||||
売主(交換の場合の譲渡人)の表示
| 住所・氏名 | 東京都大田区蒲田0-0-0 大田 マンション太郎 外 名 (合計 1 名) |
| 登記名義人と 同じ 異なる→理由: | |
不動産の表示等
| 名称 | 蒲田マンション 棟 0 階 0 号室 | ||||||||
| 住居表示 | 東京都大田区蒲田0-0-0 | ||||||||
| (1) 建物 | |||||||||
| 一棟の建物の表示 | 所在 | 東京都大田区蒲田0-0-0 | |||||||
| 構造 | / | ||||||||
| 規模 | 地上( )階・地下( )階・総戸数( )戸 | ||||||||
| 延床面積 | m2 | 新築時期 | 年 月 日 | ||||||
| 専有部分の建物の表示 | 家屋番号 | 建物の名称 | |||||||
| 種類 | 共同住宅 | ||||||||
| 構造 | / 階建 | ||||||||
| 床面積 | (壁芯) m2(登記簿) m2 | 付属建物 | ( ) | ||||||
| 間取り | 主たる開口部の方位 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| (2) 土地(敷地権の登記:有→敷地権・無→敷地利用権) | |||||||||
| 土 地 の 表 示 | の表示 | ||||||||
| 所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | の種類 | の割合 | ||||
| ① | 東京都大田区蒲田0 | 0-0 | 現況( ) | m2 | |||||
| ② | 現況( ) | m2 | |||||||
| ③ | 現況( ) | m2 | |||||||
| ④ | 現況( ) | m2 | |||||||
| 合 計 筆 | 登記簿面積合計 | m2 | |||||||
| 実測面積 | m2 | ||||||||
| 建築確認対象面積 | m2 | ||||||||
| 備考 | 規約敷地:無・有→詳細: | ||||||||
Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
1 登記記録に記録された事項(平成 年 月 日現在) 詳細は別添の登記事項証明書(登記簿謄本)等参照。
|
建
物 |
権利部(甲区) | 名義人 | 住 所 | 東京都大田区蒲田0-0-0 |
| 氏 名 | 大田 マンション太郎 | |||
| 所有権にかかる権利に関する事項(有・無) | ||||
| 権利部(乙区) | 所有権以外の権利に関する事項(有・無) | |||
| 土
地 |
権利部(甲区) | 名義人 | 住 所 | 東京都大田区蒲田0-0-0 |
| 氏 名 | 大田 マンション太郎 | |||
| 所有権にかかる権利に関する事項(有・無) | ||||
| 権利部(乙区) | 所有権以外の権利に関する事項(有・無) | |||
| 備 考 | ||||
2 第三者による対象物件の占有に関する事項
| 第三者による占有 | ||
| 占有者の住所・氏名 |
|
|
| 権利関係 | 借地人(賃貸借・使用貸借)借家人(賃貸借・使用貸借) | |
| 備 考 |
3 都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
(1) 都市計画法・建築基準法に基づく制限の概要
| ① | a.区 域 区 分 資料参照 | b.開 発 行 為 等 の 制 限 資料参照 | |||||||
| 都市計画区域 | 内 | 市街化区域 | 開発許可が必要→許可済(許可番号 )・許可未済開発許可は不要 | ||||||
| 市街化調整区域原則として一般住宅等建物を建築することができず、開発行為も原則として許可されません。 | ①建築等をする場合→建築許可:要・不要②建築物等がある場合→建築許可:有・無③開発行為をする場合→許可:要・不要④開発行為完了の場合→工事完了公告:有・無(要・不要の説明)
※工事完了公告があった後でも原則として開発許可のときの予定建築物等以外のものは建築等を行うことができません。 資料参照 |
||||||||
| 線引きされていない区域市街化区域及び市街化調整区域に区分されていない区域 | 開発許可が必要→許可済(許可番号 )・許可未済開発許可は不要 | ||||||||
| 外 | 準都市計画区域 | ||||||||
| 都市計画区域・準都市計画区域外 | |||||||||
| ② | 都市計画制限 | 有 | 都市計画施設等の区域内都市計画事業の事業地内地区計画の区域内( ) | 計画・事業名〔 〕( 年 月 日告示第 号)資料参照 | |||||
| 無 | |||||||||
| ③ | 用途地域 | 資料参照 | |||||||
| ④ | 地区・街区等 | 特別用途地区特定用途制限地域 | 特別用途地区( )特定用途制限地域 資料参照 | ||||||
| その他の地域地区等 | 資料参照 | ||||||||
| ⑤ |
建ぺい率の制限
資料参照 |
指定建ぺい率 % | |||||||
| 〔建ぺい率の緩和〕a.防火地域内で耐火建築物の場合は10%増となり、 %になります。b.建ぺい率の限度が80%とされている地域内で、かつ、防火地域内で耐火建築物の場合は、制限はありません。c.特定行政庁が指定した角地にある場合は10%増となり、 %になります。d.前記a.c.のいずれにも該当する建築物の場合は20%増となり、 %になります。
e.その他
|
|||||||||
| ⑥ | 容積率の制限
資料参照 |
a. | 指定容積率 %特例容積率の適用:無・有→ %になります。 | ||||||
| b. | 道路幅員制限(前面道路幅員が12m未満の場合) | 幅 員 特定道路による緩和( m+ m)×= % | |||||||
| 前面道路幅員が12m未満→a.b.のいずれか低い方によります。前面道路幅員が12m以上→a.によります。 | |||||||||
| 備考 |
| ⑦ | 建築物の高さの制 限 | 道路斜線制限: 隣地斜線制限: 北側斜線制限:絶対高さ制限: 日影規制: 資料参照 | |||||
| ⑧ | その他の建築制限 | 外壁後退距離制限:敷地面積の制限:最低限度 m2 資料参照 | |||||
| ⑨ | 条例による制限その他の制限 | 資料参照 | |||||
| ⑩ | 敷地と道路との関係による制限 | 敷地の接道義務 | 建物の敷地は、原則として、幅員( 4m・ 6m)以上の建築基準法に定める道路(下記「*道路の種類」のうちア~カの道路)に2m以上接していなければ建物の建築はできません。条例により接道の要件が付加されます。→路地状敷地の場合 特殊建築物の場合
資料参照 |
||||
| 接 道 の 状 況 | 接 道 方 向 | 公・私道の別 | 接面道路の種類* | 幅 員 | 接 道 長 さ | ||
| 側 | m | m | |||||
| 側 | m | m | |||||
| 側 | m | m | |||||
| *道路の種類ア.建築基準法第42条第1項第1号の道路 イ.同条第1項第2号の道路ウ.同条第1項第3号の道 エ.同条第1項第4号の道路オ.同条第1項第5号の道路(位置指定道路)〔指定番号: 年 月 日 第 号〕
カ.同条第2項道路( 幅員が4m又は6m未満のため、道路中心線から( 2m・ 3m)後 キ.建築基準法第42条の道路に該当しません。(原則として建築不可。 ただし例外あり。) 資料参照 |
|||||||
| 備考 | |||||||
| ⑪ | 敷地と道路との関 係 図 |
注:斜線部分は敷地面積に算入できません。 |
|||||
| ⑫ | 私道にかかる制 限 | 私道の変更・廃止は、原則としてできません。・できます。 | |||||
以下省略