スポンサードリンク
保証会社一覧
スポンサードリンク
足利信用保証株式会社
足利銀行系列の保証会社
所在地 | 〒320-8610 栃木県宇都宮市桜4-1-25 |
設立 | 昭和53年12月21日 |
資本金 | |
連絡先 | TEL028-623-5930 |
株主 | |
備考 |
SMBC信用保証株式会社
株式会社三井住友銀行系列の保証会社
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21 |
設立 | |
資本金 | |
連絡先 | TEL03-3746-3200 |
株主 | |
備考 |
▲このページのトップに戻る
株式会社オリエントコーポレーション
所在地 | 〒102-8503 東京都千代田区麹町5-2-1 |
設立 | 昭和29年 |
資本金 | 1500億円 |
連絡先 | TEL03-5877-1111 |
株主 | |
備考 | 関連企業 サービサー・日本債権回収㈱ サービサー調査業務・オリファサービス債権回収㈱ |
▲このページのトップに戻る
(株)かんそうしん
東日本銀行・八千代銀行・神奈川銀行他母体の保証会社
所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区神田2-18-10 |
設立 | 昭和49年7月19日 |
資本金 | 4億6478万円 |
連絡先 | TEL03-3253-1300 |
株主 | 損害保険会社7社(三井住友海上火災保険・他)生命保険会社9社(日本生命保険(相))・他8社 |
備考 | 母体銀行 大光銀行・富山第一銀行・長野銀行・東和銀行・栃木銀行・東日本銀行・八千代銀行・京葉銀行・神奈川銀行 |
株式会社クレディセゾン
みずほ銀行系列
所在地 | 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 |
設立 | 1951年5月1日 |
資本金 | 759億2900万円 |
連絡先 | TEL03-3988-2111 |
株主 | ㈱みずほ銀行・日本マスタートラスト信託銀行・日本トラスティサービス信託銀行・他 |
備考 |
群馬信用保証株式会社
群馬銀行系列の保証会社
所在地 | 〒371-0846 群馬県前橋市元総社町206 |
設立 | |
資本金 | |
連絡先 | TEL027-252-1169 |
株主 | |
備考 |
(株)京葉銀保証サービス
京葉銀行系列の保証会社
所在地 | 〒260-0005千葉市中央区道場南1-2-8 |
設立 | |
資本金 | |
連絡先 | TEL043-225-4811 |
株主 | |
備考 |
㈱ジェーシービー
所在地 | 〒107-8686東京港区南青山5-1-22 |
設立 | 1961年1月25日 |
資本金 | 106億1610万円 |
連絡先 | TEL |
株主 | ㈱三菱東京UFK銀行、太陽生命保険、㈱三井住友銀行、トヨタファイナンシャルサービス、オリックス㈱、TIS㈱、JCB社員持株会 |
備考 |
㈱ジャックス
所在地 | 〒150-8932東京都渋谷区恵比寿4-1-18 |
設立 | 昭和29年6月29日 |
資本金 | 161億3818万円 |
連絡先 | TEL03-5448-1311 |
株主 | |
備考 | 関連 ジャックス債権回収サービス㈱ |
常陽信用保証株式会社
常陽銀行系列の保証会社
所在地 | 〒茨城県水戸市南町3-4-12 |
設立 | |
資本金 | 3000万円 |
連絡先 | TEL029-226-3881 |
株主 | |
備考 |
一般社団法人しんきん保証基金
所在地 | 〒104-0031 東京都京橋2-8-7 |
設立 | 昭和53年4月1日 |
資本金 | |
連絡先 | TEL03-3566-5790 |
株主 | 会員 全国全ての信用金庫、信金中央金庫 |
備考 | 保証残高2兆8030億円(平成23年3月末) |
全国しんくみ保証㈱
全国信用組合連合会系列の保証会社
所在地 | 〒104-0031東京都中央区京橋1-9-1 |
設立 | 平成3年8月7日 |
資本金 | 3000万円 |
連絡先 | TEL |
株主 | |
備考 | 信用組合の融資案件の保証 |
㈱セディナ
所在地 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-23-20 |
設立 | |
資本金 | 828億4300万円 |
連絡先 | TEL052-310-1500 |
株主 | ㈱SMFGカード&クレジット、フィナンシャルリンク㈱ |
備考 | ㈱OMCカードと㈱セントラルファイナンスが合併 |
全国保証株式会社
所在地 | 〒100-0004東京都千代田区大手町2-1-1 |
設立 | 1981年2月19日 |
資本金 | 26億1350万円 |
連絡先 | TEL03-3270-2300 |
株主 | ㈱りそな銀行、㈱富山銀行、㈱但馬銀行、三菱UFJ信託銀行㈱、みずほ信託銀行㈱、三井住友信託銀行㈱、㈱福島銀行、㈱栃木銀行、㈱大光銀行、㈱島根銀行、㈱西京銀行、㈱宮崎太陽銀行、苫小牧信用金庫、埼玉懸信用金庫、川口信用金庫、さわやか信用金庫、城北信用金庫、新潟信用金庫、磐田信用金庫、知多信用金庫、福岡ひびき信用金庫、他生保、損保各社 |
備考 |
筑波信用保証株式会社
筑波銀行系列の保証会社
所在地 | 〒300-0043茨城県土浦市中央2-11-7 |
設立 | 昭和59年1月10日 |
資本金 | 9100万円 |
連絡先 | TEL029-822-0313 |
株主 | |
備考 |
とみん信用保証株式会社
とみん銀行系列の保証会社
所在地 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-3 |
設立 | 昭和52年7月21日 |
資本金 | 7億6000万円 |
連絡先 | TEL03-3292-7511 |
株主 | |
備考 |
㈱日本保証
Jトラスト株式会社グループ
所在地 | 〒105-0001東京都港区虎ノ門1-7-12 |
設立 | 平成23年2月2日 |
資本金 | 3億円 |
連絡先 | TEL03-4330-9150 |
株主 | Jトラスト100% |
備考 | 東京スター銀行、西京銀行と提携 |
東日本保証サービス(株)
東日本銀行系列の保証会社
所在地 | 〒東京都江戸川区小松川3-12-1 |
設立 | |
資本金 | |
連絡先 | TEL03-5858-4560 |
株主 | |
備考 |
ぶぎん保証株式会社
武蔵野銀行系列の保証会社
所在地 | 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-265-1 |
設立 | 昭和57年4月2日 |
資本金 | 9000万円 |
連絡先 | TEL048-647-3811 |
株主 | |
備考 |
みずほ信用保証株式会社
みずほフィナンシャルグループ
所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-13 |
設立 | 1974年11月29日 |
資本金 | 132億8100万円 |
連絡先 | TEL03-5217-1811 |
株主 | ㈱みずほ銀行 |
備考 |
三菱UFJトラスト保証
三菱UFJ銀行系列の保証会社
所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-2-10 |
設立 | |
資本金 | |
連絡先 | TEL03-5487-3718 |
株主 | |
備考 |
八千代信用保証株式会社
所在地 | 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4-6-1 |
設立 | 昭和58年11月 |
資本金 | 3億4200万円 |
連絡先 | TEL042-755-6231 |
株主 | 八千代銀行 |
備考 |
横浜信用保証株式会社
横浜銀行系列の保証会社
所在地 | 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-1-1 |
設立 | |
資本金 | |
連絡先 | TEL045-225-2311 |
株主 | |
備考 |
ライフカード㈱
アイフル系列
所在地 | 〒225-0014 横浜市青葉区江田西1-3-20 |
設立 | 平成22年7月29日 |
資本金 | 1億円 |
連絡先 | TEL |
株主 | |
備考 |
りそな保証株式会社
りそなグループの保証会社
所在地 | 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤10-13-10 |
設立 | 昭和50年5月8日 |
資本金 | 140億円 |
連絡先 | TEL |
株主 | りそなホールディングス、グループ銀行各社 |
備考 |
株式会社ロプロ
Jトラストグループ
所在地 | 〒600-8550 京都市下京区七条御所ノ内中町50-5 |
設立 | 昭和四五年三月 |
資本金 | 9500万円 |
連絡先 | TEL0570-064425 |
株主 | Jトラスト㈱100% |
備考 | 武富士が倒産し、韓国の消費者金融会社A&Pフィナンシャルに事業継承されその後㈱ロプロに移る。 |
スポンサードリンク